您好大型,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司等形式!
Product center
日本凱特Kett大米外觀品質(zhì)檢測(cè)儀RN-700

測(cè)量方式  | 通過圖像處理判斷  | 
成像元件  | CMOS圖像傳感器(500萬像素)  | 
光源  | 用于反射圖像:RGB 3色LED用于  | 
測(cè)量目標(biāo)  | 浦內(nèi)糙米更合理,浦內(nèi)米粉(可選)  | 
判斷項(xiàng)目  | 浦內(nèi)糙米:粗大適應能力,白色的未成熟谷粒,有色谷粒各方面,死米防控,分裂谷粒,碎谷粒著力提升,奇異茶深刻內涵,異物等。(但是融合,判斷內(nèi)容和顯示項(xiàng)目因設(shè)置而異  | 
待測(cè)谷物數(shù)量  | 800至1200谷物(如果超出左側(cè)范圍經驗分享,則將其顯示為參考值)  | 
測(cè)量時(shí)間  | 大約40秒/ 1000粒(取決于谷物類型和品種)  | 
顯示方式  | 有機(jī)EL(128 x 64點(diǎn))  | 
輸入輸出  | 內(nèi)置打印機(jī),USB2.0(設(shè)備1通道)趨勢,SD卡插槽  | 
無線網(wǎng)絡(luò)  | IEEE 802.11克  | 
工作溫度和濕度范圍  | 溫度:5-40°C系列,濕度:10-80%RH(無結(jié)露)  | 
儲(chǔ)存溫濕度范圍  | 溫度:-20至70°C(主體),-20至40°C(樣品盤相互配合,打印紙)  | 
電源供應(yīng)  | AC100-240V(使用交流適配器時(shí))慢體驗,DC5-24V(使用移動(dòng)電池時(shí))  | 
尺寸/質(zhì)量  | 340(W)x 360(D)x 355(H)mm,7 kg(僅主機(jī))  | 
配件  | 樣品盤智能化,標(biāo)準(zhǔn)板盤科技實力,托盤收納盒,樣品收集筒建設,清潔噴嘴在此基礎上,稱重勺,刷子前來體驗,蓋子自主研發,AC適配器,電源線建議,打印機(jī)紙品率,簡(jiǎn)易測(cè)量指南/維護(hù)指南相貫通,說明手冊(cè)  | 
日本佐竹米粒判別器RGQI100B
模型  | RGQI100B  | |
成像方式  | 光源:LED(紅色,綠色積極影響,藍(lán)色)  | |
測(cè)量方式  | 通過高速圖像處理+原始判別法提取特征  | |
測(cè)量對(duì)象* 1  | 烏魯奇糙米/白米(低直鏈淀粉米除外)  | |
歧視項(xiàng)目  | 糙米  | 主要項(xiàng)目:6個(gè)項(xiàng)目越來越重要,中間類別:6個(gè)項(xiàng)目線上線下,次要類別:13個(gè)項(xiàng)目  | 
白米  | 中級(jí)分類:6個(gè)分類中級(jí)分類:12個(gè)分類  | |
測(cè)量時(shí)間  | 1000粒/約35秒  | |
顯示裝置  | 帶有圖像顯示的觸摸面板彩色液晶顯示器  | |
打印裝置  | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)  | |
輸入/輸出端子  | USB2.0 x 2,RS232C醒悟,LAN端口  | |
保存的數(shù)據(jù)數(shù)  | 測(cè)量結(jié)果  | 10,000箱  | 
電源供應(yīng)  | AC100-240V±10%50 / 60Hz(交流適配器方式)  | |
重量  | 2.3公斤  | |