您好總之,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
基于水稻為主的農(nóng)作物鮮葉中的葉綠素含量設(shè)備SPAD-502Plus介紹
這是一種測(cè)量裝置,可測(cè)量以水稻為主的農(nóng)作物鮮葉中的葉綠素含量重要的作用,并以 SPAD 值(表示葉綠素含量的值)的形式進(jìn)行測(cè)量更多可能性。
以 SPAD 值表示植物葉子中葉綠素含量的測(cè)量裝置
只需將要測(cè)量的葉子放在測(cè)量頭上并將其關(guān)閉即可。無(wú)需剪葉積極回應,在生長(zhǎng)過(guò)程中始終可以測(cè)量同一片葉子的同一部分重要性。
您可以查看測(cè)量數(shù)據(jù)的時(shí)間序列變化并一目了然地判斷異常值。
IPX4(防水等級(jí) 4)即使在雨中也能進(jìn)行測(cè)量多種場景。
采用發(fā)光二極管(LED)光源多元化服務體系,功耗低,壽命長(zhǎng)擴大公共數據。兩節(jié) AA 堿性電池可以執(zhí)行 20,000 多次測(cè)量深度。
它的體積也足夠緊湊,可以放入口袋中核心技術體系,重量?jī)H為 200 克開拓創新,方便戶外攜帶。
格式 | 2波長(zhǎng)光密度差法小型葉綠素計(jì) |
測(cè)量方法 | 2波長(zhǎng)光密度差法 |
測(cè)量面積 | 2毫米×3毫米 |
插入樣品厚度 | 最大1.2毫米 |
插入樣品長(zhǎng)度 | 12mm(停止位置0-6mm必然趨勢,帶可變擋塊) |
發(fā)光元件 | 2 個(gè) LED 元件 |
光電探測(cè)器 | SPD1元件 |
展示 | 測(cè)量值:LCD 數(shù)字 4 位顯示(最多 1 位小數(shù)) 測(cè)量計(jì)數(shù):LCD 數(shù)字 2 位顯示 |
顯示范圍 | -9.9~199.9 SPAD |
記憶功能 | 最多可存儲(chǔ) 30 個(gè)測(cè)量值數(shù)據(jù) 可顯示內(nèi)存數(shù)據(jù)的平均值計(jì)算 |
測(cè)量次數(shù) | 20,000次以上(使用新堿性電池時(shí)促進善治,根據(jù)我們的測(cè)試條件) |
可測(cè)量間隔 | 約2秒 |
測(cè)量精度 | ±1.0 SPAD以內(nèi)(常溫常濕下,0.0~50.0 SPAD范圍內(nèi)) 超過(guò)50.0 SPAD時(shí)多樣性,顯示“*" |
重復(fù)性 | ±0.3 SPAD以內(nèi)(0.0~50.0 SPAD發揮效力,不包括樣品位置偏差) |
再現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD以內(nèi)(0.0至50.0 SPAD,不包括樣品位置偏差) |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD/℃以內(nèi) |
使用溫度和濕度范圍 | 0~50℃明顯,相對(duì)濕度85%以下(35℃時(shí))安全鏈,無(wú)凝結(jié) |
儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -20~55℃顯示,相對(duì)濕度85%以下(35℃時(shí)),無(wú)凝結(jié) |
電源 | 2 節(jié) AA 堿性電池 |
尺寸 | 78(寬)×164(高)×49(深)毫米 |
大量的 | 200克(不含電池) |
其他的 | 具有警告蜂鳴器和可選校正功能 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 塞子真正做到、帶子科普活動、AA 電池 (2)、軟包強化意識、讀數(shù)檢查器 |
SPAD值:柯尼卡美能達(dá)葉綠素計(jì)的指示值長期間。與葉綠素濃度存在相關(guān)性。
●此處描述的內(nèi)容建強保護、規(guī)格和外觀如有變更同期,恕不另行通知。