您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司將進一步!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:食品質(zhì)構(gòu)儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09
簡要描述:日本太陽科學(xué)食品物性測定儀SD-700●水産練り製品JAS規(guī)格 ●圧縮強(qiáng)度試験 ●ゼリー強(qiáng)度試験 ●破斷?破砕強(qiáng)度試験 ●折れ曲げ試験
日本太陽科學(xué)食品物性測定儀SD-700
食品 | ゼリー、コンニャク資源配置、豆腐形勢、かまぼこ、菓子機遇與挑戰、ソーセージ高效節能、チーズ相關、ヨーグルト、米基地、果物影響力範圍、野菜 etc. |
醫(yī)薬品 | 錠剤、カプセル約定管轄、注射器雙向互動、注射針 etc. |
化粧品 | 口紅、ファンデーション新創新即將到來、石鹸 etc. |
工業(yè)製品 | ゴム生產效率、包裝材料、接著剤設計能力、チューブ etc. |
●水産練り製品JAS規(guī)格 ●圧縮強(qiáng)度試験 ●ゼリー強(qiáng)度試験 ●破斷?破砕強(qiáng)度試験 ●折れ曲げ試験
日本太陽科學(xué)食品物性測定儀SD-700
ストローク | 90mm |
測定荷重 | 2kg(20N) |
検出方式 | 高精度ロードセル |
駆動(dòng)方式 | 高精度ボールネジ |
制御方式 | マイコン制御 |
試料臺(tái)速度 | 30mm/min , 60mm/min パラメーター切り替え |
測定モード | 機(jī)能別に3種類裝備 |
零調(diào)機(jī)能 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)方式 |
データー出力 | アナログ出力 |
電源 | AC90?220V 50/60Hz |
寸法 | W205×D260×H310(mm) |
重量 | 約10kg |
デジタルプリンター付のSD-700IIDPもございます更合理。